センチュリー21DJエステート > 物件一覧 > つくば市臼井 188坪 農振地域内 > 物件詳細
筑波山の麓で筑波山全体がきれいに見えます。農業振興地域内の為、原則、農地または農業の為の建築物しか許可が下りません。その他、ご相談がありましたらお気軽にお問い合わせください。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 茨城県つくば市臼井2249 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 250万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 623.00㎡(188.45坪) | 坪単価 | 1.3万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(北 公道 5.1m 間口 12.0m)(南 公道 2.8m 間口 12.0m) |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 雑種地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 資材置場用地 | ||
物件番号 | 61709826 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月13日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。