センチュリー21DJエステート > 物件一覧 > 守谷市松並(中央1丁目隣接)南西角地 > 物件詳細
*守谷市松並(中央1丁目隣接)南西角地 建築条件無し*
0120-89-6328【通話料無料】お電話でのお問合わせがスムーズ♪










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 茨城県守谷市松並2354-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 4,180万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 225.00㎡(68.06坪) | 坪単価 | 61.4万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(南 公道 21.0m 間口 11.9m)(西 公道 4.0m 間口 18.3m) |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 山林/- |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 99306999 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月30日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
守谷市松並(中央1丁目隣接)南西角地に関するこだわり条件から探す