ペット可・庭付き3LDK・駅徒歩4分
| 物件名 | フェリズ土浦南 | 築年月 | 2006年12月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 土浦市荒川沖東3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,100万円(非課税) | 修繕積立費 | 20,070円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング | 管理費 | 11,070円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.7 和6 洋6.4 洋5.5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 91戸/販売戸数1戸 | 階建 | 1階 / 地上10 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 72.2㎡ (21.84坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 2026年12月下旬 期日指定 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | 近商・一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 荒川沖小学校(712m) 土浦第三中学校(2418m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / テラス / 駐輪場 / 専用庭 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 設計住宅性能評価付 / 来客用駐車場 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】96.2万円/坪 【インターネット】月額 1045円 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】300% 【土地面積】2553.08㎡(772.3坪) 【敷地面積持分】割合:7220/678416 【法令制限等】準防火地域 【専用庭】17.69㎡(使用料:500円) 【テラス】11.74㎡ 【関連サイト1】センチュリー21DJエステート 【接道状況】一方(公道) |
||||||||
| 物件番号 | 168603-1305 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/15 次回の情報更新予定日:2026/10/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- フェリズ土浦南
- 2,100 万円
- 3LDK (72.2㎡)
- JR常磐線 荒川沖
- 土浦市荒川沖東3丁目





























